Ismerje meg egyenként mind a 4 szolgáltató lakástakarék ajánlatát, vagy olvassa el összehasonlításunkat:
Ezen az oldalon az ERSTE Lakástakarékpénztárról foglaltunk össze minden olyan fontos információt, amely segítségére lehet a választásban.
Általánoságban a lakáskasszáról olvasna?
Az ERSTE Lakástakarék az EgyOtthon termékcsalád jelenleg 1 féle módozatot kínál.
A 0159-es módozat 0,1%-os betéti kamatot és 5,9%-os felvehető hitel THM-et jelent.
MEGTAKARÍTÁSI IDŐ | EBKM | TÖRLESZTÉSI FUTAMIDŐ | THM | |
EgyOtthon 0159 - 48 | 48 hónap | 10,28% | 48 hónap | 8,46 % |
EgyOtthon 0159 - 60 | 60 hónap | 6,55 % | 60 hónap | 8,00 % |
EgyOtthon 0159 - 72 | 72 hónap | 6,93 % | 72 hónap | 7,70 % |
Egyotthon 0159 - 96 | 96 hónap | 5,24 % | 84 hónap | 7,48 % |
Egyotthon 0159 - 120 | 120 hónap | 4,22 % | 96 hónap | 7,32 % |
MEGTAKARÍTÁSI IDŐ | EBKM | TÖRLESZTÉSI FUTAMIDŐ | THM |
48 hónap | 10,28% | 48 hónap | 8,46 % |
MEGTAKARÍTÁSI IDŐ | EBKM | TÖRLESZTÉSI FUTAMIDŐ | THM |
60 hónap | 6,55 % | 60 hónap | 8,00 % |
MEGTAKARÍTÁSI IDŐ | EBKM | TÖRLESZTÉSI FUTAMIDŐ | THM |
72 hónap | 6,93 % | 72 hónap | 7,70 % |
MEGTAKARÍTÁSI IDŐ | EBKM | TÖRLESZTÉSI FUTAMIDŐ | THM |
96 hónap | 5,24 % | 84 hónap | 7,48 % |
MEGTAKARÍTÁSI IDŐ | EBKM | TÖRLESZTÉSI FUTAMIDŐ | THM |
120 hónap | 4,22 % | 96 hónap | 7,32 % |
Az ERSTE lakástakaréknál az alábbi eset(ek)ben nyithat számlanyitási díj nélkül számlát:
0159-es módozat esetén, 6, 8, 10 éves futamidőnél a számlanyitási díj egy havi befizetésnek megfelelő összeg, ha nem csökkenti a szerződéses összeget.
A lejárati idő módosítása előbbre vagy későbbre a szerződés módosításával lehetséges a fordulóidőpontok bármelyikén. 0159-es módozat esetén a számlanyitási díj megfizetendő ha a futamidő kevesebbre módosul.
Az ERSTE Lakástakarék esetében a lakáscélú felhasználást az alábbi módon szükséges igazolni:
A felhasználási céltól függő benyújtandó dokumentumlistát a fenti linkre kartintva töltheti le!
Alapítás éve:
Postacím:
Székhely:
Tulajdonosi struktúra:
Mizsei Zoltán
Lakás előtakarékossági szakértő